Cennik obowiązujący od dnia 23.10.2025r.
Prywatne ogrody w cenie mieszkań – dostępne dla mieszkań na parterze oraz dla mieszkania 26D/2 na piętrze.
Cennik aktualny od dnia 23.10.2025r.
| Nr apartamentu | Cena apartamentu | Pow. użytkowa | Cena 1m² pow. użytkowej | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| 26/1 | 523 000 zł | 64,11 m² | 8 157,85 zł | DOSTĘPNY |
| 26/2 | 521 000 zł | 71,47 m² | 7 289,77 zł | DOSTĘPNY |
| 26A/1 | 511 000 zł | 64,11 m² | 7 970,68 zł | DOSTĘPNY |
| 26A/2 | 509 900 zł | 72,25 m² | 7 057,44 zł | DOSTĘPNY |
| 26B/1 | 508 000 zł | 64,89 m² | 7 828,63 zł | ZAREZERWOWANY |
| 26B/2 | 509 900 zł | 72,25 m² | 7 057,44 zł | ZAREZERWOWANY |
| 26C/1 | 507 000 zł | 64,11 m² | 7 908,28 zł | ZAREZERWOWANY |
| 26C/2 | 509 900 zł | 71,47 m² | 7 134,46 zł | ZAREZERWOWANY |
| 26D/1 | 558 000 zł | 64,11 m² | 8 703,79 zł | DOSTĘPNY |
| 26D/2 | 553 000 zł | 71,47 m² | 7 737,51 zł | DOSTĘPNY |
Cennik aktualny od dnia 23.10.2025r. - miejsca postojowe
| Nr miejsca postojowego | Cena miejsca | Powierzchnia | Cena 1m² pow. | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| P26/1 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | DOSTĘPNY |
| P26/2 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | DOSTĘPNY |
| P26A/1 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | DOSTĘPNY |
| P26A/2 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | DOSTĘPNY |
| P26B/1 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | ZAREZERWOWANY |
| P26B/2 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | ZAREZERWOWANY |
| P26C/1 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | ZAREZERWOWANY |
| P26C/2 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | ZAREZERWOWANY |
| P26D/1 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | DOSTĘPNY |
| P26D/2 | 12 000 zł | 12,50 m² | 960,00 zł | DOSTĘPNY |
