Cennik archiwalny obowiązujący od początku sprzedaży do dnia 22.10.2025.
Cena każdego mieszkania obejmowała 1 miejsce postojowe.
Cennik aktualny od dnia 31.05.2025r.
| Nr apartamentu | Cena apartamentu | Pow. użytkowa | Cena 1m² pow. użytkowej | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| 26/1 | 550 000 zł | 64,11 m² | 8 579,00 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
| 26/2 | 545 000 zł | 71,47 m² | 7 625,58 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
| 26A/1 | 535 000 zł | 64,11 m² | 8 345,03 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
| 26A/2 | 535 000 zł | 72,25 m² | 7 404,84 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
| 26B/1 | 530 000 zł | 64,89 m² | 8 167,67 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
| 26B/2 | 532 500 zł | 72,25 m² | 7 370,24 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
| 26C/1 | 525 000 zł | 64,11 m² | 8 189,05 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
| 26C/2 | 532 500 zł | 71,47 m² | 7 450,68 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
| 26D/1 | 580 000 zł | 64,11 m² | 9 046,95 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
| 26D/2 | 570 000 zł | 71,47 m² | 7 975,37 zł | Sprawdź w aktualnym cenniku |
